![](https://etr-electric.tn/4-home_default/powerlogic-centrale-de-mesure-pm3250-modulaire-modbus.jpg)
Performance environnementale du produit
Conception Durable
Transparence |
Transparence |
Performance environnementale du produit
Transparence |
Transparence |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Guarantee safe & secure checkout
Principales | |
Gamme | PowerLogic |
Nom du produit | PowerLogic PM3000 |
Nom de l'appareil | PM3255 |
Type de produit ou équipement | Centrale de mesure |
Complémentaires |
|
Analyse de la qualité de l'énergie | jusqu'à la 15e harmonique |
Application | Surveillance de puissance Multi-tarif Sous-facturation |
Type de mesure | Puissance active et réactive Puissance apparente Courant Tension Énergie Facteur de puissance Fréquence Distorsion harmonique totale de courant THD (I) Distorsion harmonique totale de tension THD (U) |
Tension d'alimentation | 100…277 V CA 45...65 Hz 173…480 V CA 45...65 Hz 100…300 V CC |
Fréquence du réseau | 60 Hz 50 Hz |
Courant nominal (In) | 5 A 1 A |
Type de réseau | 1P + N 3P 3P + N |
Puissance consommée en VA | 5 VA |
Type d'afficheur | LCD rétro-éclairé |
Résolution de l'afficheur | 128 x 96 pixels |
Taux d'échantillonnage | 32 échantillons/cycle |
Courant de mesure | 0,05…6 A 0,02…1,2 A |
Type d'entrée analogique | Courant 0...5 A Courant 0…1 A |
Tension de mesure | 50…330 V CA 45...65 Hz directe 50…330 V CA 45...65 Hz phase-neutre 80…570 V CA 45...65 Hz directe 80…570 V CA 45...65 Hz phase-phase 570…999000 V CA 45...65 Hz avec terminal virtuel externe |
Plage de mesure en fréquence | 45…65 Hz |
Nombre d'entrées | 0 |
Précision de mesure | Courant 0,3 % 0,5…6 A Courant 0,5 % 0,1…1,2 A Tension 0,3 % 50…330 V Tension 0,3 % 80…570 V |
Classe de précision | Classe 0,5S énergie active se conformer à CEI 62053-22 Classe 1 énergie active se conformer à CEI 62053-21 Classe 2 énergie réactive se conformer à CEI 62053-23 Classe C énergie active se conformer à EN 50470-3 |
Nombre de sorties | 1 impulsion |
Informations affichées | Tarif (4) |
Protocole de port de communication | - |
Support port de communication | - |
Enregistrement de données | Horodatage 5 alarmes Nombre min./maxi de valeurs instantanées |
Capacité mémoire | 512 Ko |
Mode d'installation | Encliquetable |
Normes | BS EN 61557-12 CEI 61557-12 EN 61557-12 BS EN 61326-1 CEI 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11 CEI 62052-11 EN 62052-11 BS EN 62053-21 CEI 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62053-22 CEI 62053-22 EN 62052-22 BS EN 62053-23 CEI 62053-23 EN 62052-23 BS EN 61010-1 EN 61010-1 CEI 61010-1 UL 61010-1 BS EN 61010-2-30 CEI 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 ANSI C12.20 |
Certifications du produit | CE se conformer à CEI 61010-1 (sécurité) CE se conformer à EN 61557-12 (contrôle de puissance) CE se conformer à EN/CEI 61326-1 (CEM) UKCA se conformer à BS EN 61010-1 (sécurité) UKCA se conformer à BS EN 61557-12 (contrôle de puissance) UKCA se conformer à BS EN 61326-1 (CEM) CULus se conformer à EN 61010-1 (sécurité) CULus se conformer à UL 61010-1 (sécurité) EAC (sous-compteur) RCM |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 70 mm |
Hauteur | 95 mm |
Poids du produit | 0,26 kg |
Environnement |
|
Compatibilité électromagnétique | Décharge électrostatique niveau 4 conforming to CEI 6100-4-11 Perturbation liée aux champs électromagnétiques niveau 3 conforming to CEI 61000-4-3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 conforming to CEI 61000-4-4 Test d’immunité aux surtensions niveau 4 conforming to CEI 61000-4-5 Perturbations RF transmises par conduction niveau 3 conforming to CEI 61000-4-6 Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - test level: 0.5 mT conforming to CEI 61000-4-8 Émissions transmises par conduction et rayonnées classe B conforming to EN 55022 |
Catégorie de surtension | III |
Degré de protection IP | IP40 face avant: se conformer à CEI 60529 IP20 corps: se conformer à CEI 60529 |
Humidité relative | 5…95 % à 50 °C |
Degré de pollution | 2 |
Température de fonctionnement | -25…70 °C |
Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
Altitude de fonctionnement | < 3000 m |
Emballage |
|
Type d'emballage 1 | PCE |
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 13,5 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 13,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 9,0 cm |
Poids de l'emballage 1 | 387 g |
Type d'emballage 2 | S03 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 16 |
Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
Poids de l'emballage 2 | 6,343 kg |
Type d'emballage 3 | P12 |
Nb produits dans l'emballage 3 | 128 |
Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
Poids de l'emballage 3 | 57,672 kg |
Garantie contractuelle |
|
Garantie | 18 months |
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS Telechargere